政务雷速体育_中国足彩网¥在线直播
2017年1-6月主要经济指标综合情况
责任编辑:区统计局 文章来源:区统计局
发布日期:2017-07-24 点击:
指标 | 单位 | 总量 | 增长(%) |
规模以上工业增加值 | 万元 | - | 8.2 |
固定资产投资 | 万元 | 1885854 | 22.6 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 780549.7 | 12.7 |
地方财政一般预算收入 | 万元 | 106529 | - |
地方财政一般预算支出 | 万元 | 309262 | 13.6 |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 97308 | -0.2 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 45788 | -9.6 |
上一条:区统计局:三举措确保工业稳增长 下一条:区统计局:我区上半年主要经济指标全市排位靠前
【关闭】