政务雷速体育_中国足彩网¥在线直播
2017年1-8月主要经济指标综合情况
责任编辑:区统计局 文章来源:区统计局
发布日期:2017-09-20 点击:
指标 | 单位 | 总量 | 增长(%) |
规模以上工业增加值 | 万元 | - | 3.4 |
固定资产投资 | 万元 | 2219369 | 9.0 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 1060718 | 11.6 |
地方财政一般预算收入 | 万元 | 123806 | -1.6 |
地方财政一般预算支出 | 万元 | 320320 | 13.6 |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 133021 | -4.2 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 57499 | -19.4 |
上一条:东坡区统计局认真学习贯彻区纪委文件精神 下一条:东坡区统计局开展统计调查项目清理整顿工作
【关闭】