政务雷速体育_中国足彩网¥在线直播
2017年1-10月主要经济指标综合情况
责任编辑:区统计局 文章来源:区统计局
发布日期:2017-11-20 点击:
指标 | 单位 | 总量 | 增长(%) |
规模以上工业增加值 | 万元 | - | 2.2 |
固定资产投资 | 万元 | 2764892 | 9.5 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 1361503 | 11.2 |
地方财政一般预算收入 | 万元 | 145120 | 4.4 |
地方财政一般预算支出 | 万元 | 348210 | 5.1 |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 160410 | -6.2 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 66965 | -22.4 |
上一条:省统计局莅临东坡区开展党风廉政教育活动 下一条:省统计局人口就业处莅临东坡区督导检查2017年人口变动调查入户登记工作
【关闭】