政务雷速体育_中国足彩网¥在线直播
2017年1-11月主要经济指标综合情况
责任编辑:区统计局 文章来源:区统计局
发布日期:2017-12-21 点击:
指标 | 单位 | 总量 | 增长(%) |
规模以上工业增加值 | 万元 | — | 0.8 |
固定资产投资 | 万元 | 2996659 | 5.4 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 1522232 | 11.2 |
地方财政一般预算收入 | 万元 | 163169 | 10.1 |
地方财政一般预算支出 | 万元 | 403294 | -6.5 |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 188743 | 0.0 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 87372 | -9.8 |
上一条:省统计局总统计师何健调研东坡区经济运行情况 下一条:“12·8”全国统计法制宣传日暨全省《统计法》实施条例宣传月活动启动仪式在东坡区举办
【关闭】